Bleiben Sie up-to-date mit den Cision Top 10 – die Serie an Ranglisten führender Zeitungen, Magazine und Zeitschriften sowie RTV Sender in einer bestimmten Kategorie. Heute präsentieren wir die Top 10 “Fashion“-Printmagazine in Kanada.
So zeigt die Tabelle die Top 10 Fashion & Beauty Magazine in Kanada der Jahre 2013 und 2011 im direkten Vergleich – das Ranking basiert auf einer Mischung von geprüften Auflagenzahlen sowie Angaben der Unternehmen.
Alle Magazine, Medienkontakte und die dazugehörigen Blogs und Blogger finden Sie in der CisionPoint Mediendatenbank.
April 2013 | September 2011 | ||
1. Glow – 370,000 | 1. Glow – 360,000 | ||
2. LOULOU – 145,985 | 2. Men’s FASHION – 150,000 | ||
3. FASHION – 140,137 | 3. FASHION – 144,398 | ||
4. Flare – 139,000 | 4. LOULOU – 137,476 | ||
5. ELLE Canada – 130,772 | 5. Flare – 136,393 | ||
6. ELLE Quebec – 80,231 | 6. ELLE Canada – 120,941 | ||
7. LOULOU – French Edition – 65,973 | 7. ELLE Quebec – 78,346 | ||
8. Zink Canada – 65,000 | 8. pure – 68,931 | ||
9. Clin d’oeil – 63,838 | 9. LOULOU – French Edition – 66,913 | ||
10. Lush – 60,000 | 10. Clin d’oeil – 65,002 |
[Photo credit: slightly everything via Flickr]